ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
Пункт коммерческого учёта электроэнергии типа ПКУ предназначен для измерения и учёта активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 6кВ или 10кВ, а так же для использования в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) для передачи измеренных и вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учёту и распределению электрической энергии.
Пункт учёта и секционирования
Пункт учёта и секционирования ПУС/Э-6(10) кВ У1 (далее ПУС) предназначен для работы в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 6 (10) кВ. Служит для повышения надежности работы линий электропередач и используется для автоматического секционирования линий с односторонним и двусторонним питанием.
Комплектующие в наличии
Основные номиналы трансформаторов тока и напряжения всегда в наличии на складе
Поставки в любой регион
Сотрудничество с крупнейшими сетевыми организациями ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
Минимальные габариты
Компактные габаритные размеры ПКУ экономят Ваши деньги на транспортировке
Изготавливаем ПКУ и РЕКЛОУЗЕР 6 (10) кВ
У нас собственное производство пунктов коммерческого учета ПКУ и РЕКЛОУЗЕРЫ 6(10) кВ. Модули ВН и ВВ раскраиваются на станке плазменной резки с ЧПУ, что дает высокую точность деталей изделий. Потом детали свариваются, корпуса проходят обработку и красятся в камере полимерной окраски, после чего поступают на участок сборки. Квалифицированный персонал собирает электроустановку согласно электрической схеме, проверяет расключение первичных и вторичных цепей. ПКУ или РЕКЛОУЗЕР готов к отправке Вам!
Осуществляем монтажные работы
Наше строительное-монтажное подразделение имеет солидный опыт монтажа ПКУ или РЕКЛОУЗЕРА любой сложности. Для наших клиентов мы осуществляем полный спектр работ, начиная от монтажа, наладки, сдачи объекта, заканчивая выбором наилучшего тарифа и заключением договора с энергосбытовой компанией.
НЕСЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наше оборудование исправно служит более чем в 30 регионах России. Мы дорожим нашей репутацией, поэтому очень серьезно относимся к своим гарантийным обязательствам. Ваши проблемы – это наши проблемы, и мы оперативно решим любые аварийные или внештатные ситуации по нашей продукции!
Наши цены
Нажмите на нужную Вам комплектацию, чтобы увидеть характеристики приборов.
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 6 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 3 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 6 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-5/5-15/5УХЛ2 | 3 | шт |
3хЗНОЛ-10-10000:100:100-0,5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 6 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 3 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 6 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-20/5-40/5УХЛ2 | 3 | шт |
3хЗНОЛ-10-10000:100:100-0,5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 6 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 3 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 6 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-50/5-800/5УХЛ2 | 3 | шт |
3хЗНОЛ-10-10000:100:100-0,5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 5 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 2 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 4 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-5/5-15/5УХЛ2 | 2 | шт |
НОЛ 10 | 2 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 6 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-6 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 3 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 6 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-5/5-15/5УХЛ2 | 3 | шт |
3хЗНОЛ-6-6000:100:100-0,5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 6 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-6 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 3 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 6 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-20/5-40/5УХЛ2 | 3 | шт |
3хЗНОЛ-6-6000:100:100-0,5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 6 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-6 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 3 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 6 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-50/5-800/5УХЛ2 | 3 | шт |
3хЗНОЛ-6-6000:100:100-0,5/3-225/400 УХЛ2 | 1 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
Наименование | Кол-во | Ед. |
Высоковольтный модуль | 1 | шт |
Изолятор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 5 | шт |
Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 | 3 | шт |
Патрон ПН 0,1-10 | 2 | шт |
Контакт КО1-10 У3 | 4 | шт |
ТОЛ-0.5SFs10/10Р10-10/15-5/5-15/5УХЛ2 | 2 | шт |
НОЛ 10 | 2 | шт |
Шкаф учета | 1 | шт |
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 1 | шт |
Труба ПНД с протяжкой гибкая легкая 25мм черная | 9 | м |
Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х2,5 мм кв. | 10 | м |
Монтажный комплект на опору | 1 | шт. |
Монтажный комплект модуля ВН для крепления на опору | 1 | шт. |
НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы поставляем оборудование на заправки компании Лукойл
Галерея
ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН
Заполните необходимые поля и наши менеджеры ответят на все интересующие вопросы. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны к заполнению.